施工実績

都道府県別

● 都道府県別施工実績表

  2024年度 1989年(平成元年)〜
2024年度合計
施工場所 件数 延長(m) 件数 延長(m)
  北海道 0 0 6 798.91
東北 青森県 0 0 53 3,034.74
岩手県 3 88.04 106 5,489.66
宮城県 2 43.45 120 7,825.38
秋田県 6 581.04 69 3,908.64
山形県 3 77.05 66 5,584.11
福島県 4 160.39 130 7,312.01
小計 18 949.97 550 33,953.45
関東 茨城県 1 9.80 30 1,848.43
栃木県 0 0 8 279.11
群馬県 1 24.87 43 1,492.91
埼玉県 4 172.13 26 1,375.98
千葉県 0 0 7 297.92
東京都 1 51.05 126 10,701.01
神奈川県 4 233.43 60 3,915.28
山梨県 5 213.75 45 1,774.39
長野県 0 0 106 5,130.20
小計 16 705.03 451 26,815.23
北陸 新潟県 0 0 65 3,762.74
富山県 0 0 157 4,274.48
石川県 2 62.00 26 1,059.35
小計 2 62.00 248 9,096.57
中部 岐阜県 2 76.70 117 4,527.08
静岡県 1 44.25 119 6,936.70
愛知県 5 182.16 119 6,073.72
三重県 1 17.70 73 5,958.76
小計 9 320.81 428 23,496.26
近畿 福井県 2 92.35 80 4,416.23
滋賀県 2 45.60 275 20,246.49
京都府 1 28.63 130 7,937.92
大阪府 1 34.00 158 10,907.57
兵庫県 4 101.83 270 19,614.86
奈良県 0 0 94 7,189.87
和歌山県 2 77.65 68 5,241.12
小計 12 380.06 1,075 75,554.06
中国 鳥取県 2 173.45 93 6,084.41
島根県 5 336.35 167 12,463.79
岡山県 13 1,330.02 823 69,680.17
広島県 7 538.26 1,055 75,530.46
山口県 22 1,530.83 684 52,875.65
小計 49 3,908.91 2,822 216,634.48
四国 徳島県 2 200.80 67 4,020.26
香川県 1 76.20 142 11,637.95
愛媛県 0 0 135 10,289.55
高知県 2 77.03 56 4,658.22
小計 5 354.03 400 30,605.98
九州 福岡県 10 2,324.27 162 13,337.25
佐賀県 8 485.86 123 7,366.67
長崎県 5 523.00 297 22,590.10
熊本県 2 72.75 84 7,220.36
大分県 3 82.83 44 3,188.28
宮崎県 0 0 49 3,028.17
鹿児島県 0 0 7 641.69
沖縄県 2 109.79 11 908.01
小計 30 3,598.50 777 58,280.53
  合計 141 10,279.31 6,751 474,436.56

▲ ページのトップへ

ロックマンエースマルチジャッキ

当サイトをご覧になるには、以下のプラグインが必要です。こちらからダウンロード(無償)してご覧ください。

  • Adobe FlashPlayerのダウンロード
  • Adobe Readerのダウンロード

ロックマン工法協会

【協会事務局】
〒732-0052
広島市東区光町1丁目13番20号
ディア・光町 2F
TEL:082-261-5923
FAX:082-261-5925
E-mail:rockman@alpha.ocn.ne.jp