施工実績
都道府県別
● 都道府県別施工実績表
| 2025年度 | 1989年(平成元年)〜 2025年度合計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 施工場所 | 件数 | 延長(m) | 件数 | 延長(m) | |
| 北海道 | 0 | 0 | 6 | 798.91 | |
| 東北 | 青森県 | 0 | 0 | 53 | 3,034.74 |
| 岩手県 | 6 | 203.44 | 112 | 5,693.10 | |
| 宮城県 | 2 | 59.71 | 122 | 7,885.09 | |
| 秋田県 | 5 | 180.98 | 74 | 4,089.62 | |
| 山形県 | 5 | 325.31 | 71 | 5,909.42 | |
| 福島県 | 10 | 465.82 | 140 | 7,777.83 | |
| 小計 | 28 | 1,235.26 | 578 | 35,188.71 | |
| 関東 | 茨城県 | 2 | 151.33 | 32 | 1,999.76 |
| 栃木県 | 1 | 28.40 | 9 | 307.51 | |
| 群馬県 | 1 | 84.65 | 44 | 1,577.56 | |
| 埼玉県 | 5 | 769.24 | 31 | 2,145.22 | |
| 千葉県 | 0 | 0 | 7 | 297.92 | |
| 東京都 | 2 | 152.6 | 128 | 10,853.61 | |
| 神奈川県 | 2 | 182.44 | 62 | 4,097.72 | |
| 山梨県 | 0 | 0 | 45 | 1,774.39 | |
| 長野県 | 2 | 85.80 | 108 | 5,216.00 | |
| 小計 | 15 | 1,454.46 | 466 | 28,269.69 | |
| 北陸 | 新潟県 | 5 | 210.32 | 70 | 3,973.06 |
| 富山県 | 7 | 256.86 | 164 | 4,531.34 | |
| 石川県 | 0 | 0 | 26 | 1,059.35 | |
| 小計 | 12 | 467.18 | 260 | 9,563.75 | |
| 中部 | 岐阜県 | 3 | 73.55 | 120 | 4,600.63 |
| 静岡県 | 4 | 111.46 | 123 | 7,048.16 | |
| 愛知県 | 5 | 180.81 | 124 | 6,254.53 | |
| 三重県 | 6 | 282.64 | 79 | 6,241.40 | |
| 小計 | 18 | 648.46 | 446 | 24,144.72 | |
| 近畿 | 福井県 | 1 | 17.00 | 81 | 4,433.23 |
| 滋賀県 | 0 | 0 | 275 | 20,246.49 | |
| 京都府 | 2 | 127.60 | 132 | 8,065.52 | |
| 大阪府 | 3 | 309.07 | 161 | 11,216.64 | |
| 兵庫県 | 3 | 214.78 | 273 | 19,829.64 | |
| 奈良県 | 1 | 27.60 | 95 | 7,217.47 | |
| 和歌山県 | 1 | 27.00 | 69 | 5,268.12 | |
| 小計 | 11 | 723.05 | 1,086 | 76,277.11 | |
| 中国 | 鳥取県 | 5 | 373.26 | 98 | 6,457.67 |
| 島根県 | 5 | 333.25 | 172 | 12,797.04 | |
| 岡山県 | 2 | 135.75 | 825 | 69,815.92 | |
| 広島県 | 10 | 611.18 | 1,065 | 76,141.64 | |
| 山口県 | 31 | 2,779.99 | 715 | 55,655.64 | |
| 小計 | 53 | 4,233.43 | 2,875 | 220,867.91 | |
| 四国 | 徳島県 | 4 | 604.80 | 71 | 4,625.06 |
| 香川県 | 3 | 80.64 | 145 | 11,718.59 | |
| 愛媛県 | 1 | 66.25 | 136 | 10,355.80 | |
| 高知県 | 3 | 68.45 | 59 | 4,726.67 | |
| 小計 | 11 | 820.14 | 411 | 31,426.12 | |
| 九州 | 福岡県 | 7 | 659.38 | 169 | 13,996.63 |
| 佐賀県 | 4 | 120.98 | 127 | 7,487.65 | |
| 長崎県 | 6 | 120.80 | 303 | 22,710.90 | |
| 熊本県 | 1 | 130.90 | 85 | 7,351.26 | |
| 大分県 | 1 | 23.95 | 45 | 3,212.23 | |
| 宮崎県 | 3 | 110.55 | 52 | 3,138.72 | |
| 鹿児島県 | 1 | 21.90 | 8 | 663.59 | |
| 沖縄県 | 2 | 260.83 | 13 | 1,168.84 | |
| 小計 | 25 | 1,449.29 | 802 | 59,729.82 | |
| 合計 | 173 | 11,031.27 | 6,924 | 485,467.83 | |
▲ ページのトップへ
【協会事務局】
〒732-0052
広島市東区光町1丁目13番20号
ディア・光町 2F
TEL:082-261-5923
FAX:082-261-5925
E-mail:rockman@alpha.ocn.ne.jp




