施工実績
年度別
● 2024年度
| 施工件数 | 延べ施工 延長 (m) |
スパン数 | 1スパン当り 施工延長 |
|
|---|---|---|---|---|
| φ400A | 82 | 4,869.08 | 144 | 33.81 |
| φ500A | 25 | 3,589.57 | 40 | 89.74 |
| φ600A | 7 | 227.13 | 8 | 28.39 |
| φ800A | 8 | 259.81 | 11 | 23.62 |
| φ400 | ||||
| φ500 | 1 | 28.63 | 1 | 28.63 |
| φ600 | 1 | 18.80 | 1 | 18.80 |
| φ800 | 3 | 175.30 | 3 | 58.43 |
| φ800D | ||||
| φ1000D | ||||
| φ450H | ||||
| HPφ250 | 4 | 240.52 | 7 | 34.36 |
| HPφ300 | 4 | 179.02 | 9 | 19.89 |
| HPφ350 | 1 | 102.35 | 3 | 34.12 |
| φ250RT | ||||
| φ300RS | 3 | 349.00 | 9 | 38.78 |
| φ350RS | 2 | 240.10 | 4 | 60.03 |
| φ400RS | ||||
| φ290RM | ||||
| 計 | 141 | 10,279.31 | 240 | 42.83 |
| 令和4年度 | 153 | 9,875.08 | 261 | 37.84 |
| 対昨年伸率 | - 7.84% | + 4.10% |
● 1989年(平成元年)〜2024年度合計
| 施工件数 | 延べ施工 延長 (m) |
スパン数 | 1スパン当り 施工延長 |
|
|---|---|---|---|---|
| φ400A | 4,618 | 314,201.80 | 9,566 | 32.85 |
| φ500A | 1,052 | 79,797.72 | 2,013 | 39.64 |
| φ600A | 190 | 8,947.64 | 258 | 34.68 |
| φ800A | 152 | 6,122.80 | 196 | 31.24 |
| φ400 | 107 | 9,260.28 | 186 | 49.79 |
| φ500 | 36 | 4,177.34 | 73 | 57.22 |
| φ600 | 156 | 13,225.03 | 262 | 50.48 |
| φ800 | 102 | 6,980.02 | 137 | 50.95 |
| φ800D | 12 | 1,090.39 | 22 | 49.56 |
| φ1000D | ||||
| φ450H | 1 | 56.20 | 1 | 56.20 |
| HPφ250 | 170 | 16,231.42 | 347 | 46.78 |
| HPφ300 | 63 | 4,992.70 | 105 | 47.55 |
| HPφ350 | 18 | 979.13 | 23 | 42.57 |
| φ250RT | 6 | 736.21 | 13 | 56.63 |
| φ300RS | 52 | 5,822.14 | 155 | 37.56 |
| φ350RS | 11 | 1,333.08 | 22 | 60.59 |
| φ400RS | 4 | 426.56 | 9 | 47.40 |
| φ290RM | 1 | 56.10 | 1 | 56.10 |
| 計 | 6,751 | 474,436.56 | 13,389 | 35.43 |
▲ ページのトップへ
【協会事務局】
〒732-0052
広島市東区光町1丁目13番20号
ディア・光町 2F
TEL:082-261-5923
FAX:082-261-5925
E-mail:rockman@alpha.ocn.ne.jp




