施工実績

年度別

● 2023年度

   施工件数 延べ施工
延長 (m)
スパン数 1スパン当り
施工延長
φ400A 95 6,887.12 181 38.05
φ500A 22 1,220.13 36 33.89
φ600A 6 330.10 6 55.02
φ800A 10 355.55 11 32.32
φ400        
φ500        
φ600 5 157.61 5 31.52
φ800 2 62.40 2 31.20
φ800D        
φ1000D        
φ450H        
HPφ250 9 590.56 13 45.43
HPφ300 1 29.93 1 29.93
HPφ350 1 19.30 1 19.30
φ250RT 1 190.80 4 47.70
φ300RS        
φ350RS 1 31.58 1 31.58
φ400RS        
φ290RM        
153 9,875.08 261 37.84
令和4年度 143 8,166.24 304 34.66
対昨年伸率 + 7.00% + 20.90%    

● 1989年(平成元年)〜2023年度合計

   施工件数 延べ施工
延長 (m)
スパン数 1スパン当り
施工延長
φ400A 4,536 309,332.72 9,422 32.83
φ500A 1,027 76,208.15 1,973 38.63
φ600A 183 8,720.51 250 34.88
φ800A 144 5,862.99 185 31.69
φ400 107 9,260.28 186 49.79
φ500 35 4,148.71 72 57.62
φ600 155 13,206.23 261 50.60
φ800 99 6,804.72 134 50.78
φ800D 12 1,090.39 22 49.56
φ1000D        
φ450H 1 56.20 1 56.20
HPφ250 166 15,990.90 340 47.03
HPφ300 59 4,813.68 96 50.14
HPφ350 17 876.78 20 43.84
φ250RT 6 736.21 13 56.63
φ300RS 49 5,473.14 146 37.49
φ350RS 9 1,092.98 18 60.72
φ400RS 4 426.56 9 47.40
φ290RM 1 56.10 1 56.10
6,610 464,157.25 13,149 35.30

▲ ページのトップへ

ロックマンエースマルチジャッキ

当サイトをご覧になるには、以下のプラグインが必要です。こちらからダウンロード(無償)してご覧ください。

  • Adobe FlashPlayerのダウンロード
  • Adobe Readerのダウンロード

ロックマン工法協会

【協会事務局】
〒732-0052
広島市東区光町1丁目13番20号
ディア・光町 2F
TEL:082-261-5923
FAX:082-261-5925
E-mail:rockman@alpha.ocn.ne.jp